Technische Informationen
Technische Informationen über Oldtimer-, Youngtimer- und Weißwandreifen
Reifen-Sprache Radialreifen am Beispiel 175/70 R 13 82 T TL Vredestein Quatrac | |
Komponente | Erklärung |
Quatrac 2 | Handelsname des Reifens |
Max. laden 615 kg (1356 lbs) bei 300 kPa (44psi) max. drücken | Max. Belastbarkeit und Druck (nicht in Europa anfallen) |
M & S | Matsch und Schnee Reifen |
DOT DVDE MTA 1201 | Erfüllt die Anforderungen des US Department of Transportation (DOT) |
1201 | Produktionsdatum |
12 | Woche: 12 |
01 | Jahr: 2001 |
175/70R13 | Reifengröße |
175 | Reifenbreite in mm |
70 | Querschnitt in% |
R | Radialreifen |
13 | Felgendurchmesser in Zoll |
82 | Tragfähigkeitsindex –siehe Tabelle 3 |
T | Geschwindigkeitssymbol – siehe Tabelle 2 |
TL | Tubeless / Schlauchlos |
E4 027550 | Zulassungsnummer gemäß ECE-R30 (ECE = Economic Commision for Europe) |
Tabelle 2:
Der Geschwindigkeitsindex ist ein Buchstabe, der die maximale Geschwindigkeit, für die der Reifen gedacht ist. Die folgende Tabelle zeigt, welcher Buchstabe für welche Geschwindigkeit steht.
Speedindex | Höchstgeschwindigkeit | |
km/h | mph | |
N | 140 | 87 |
P | 150 | 93 |
Q | 160 | 99 |
R | 170 | 106 |
S | 180 | 112 |
T | 190 | 118 |
H | 210 | 130 |
V | 240 | 149 |
W | 270 | 168 |
Y | 300 | 186 |
Kategorie | Höchstgeschwindigkeit | |
Bau-Code | km/h | mph |
ZR & Zusatz –
Buchstabe
beachten
z.B. ZR „W“
|
240>
270
|
190>
168
|
Bei Reifen über 240 km/h Freigabe vom Reifenhersteller einholen, da i.d.R. Tragfähigskeitseinschränkung möglich.
Tabelle 3:
Die Last-Indexzahl bezeichnet die maximale Tragfähigkeit eines Reifens,
wenn bei maximaler Drehzahl angetrieben
|
|||
LI | KG | LI | KG |
65 | 290 | 94 | 670 |
66 | 300 | 95 | 690 |
67 | 307 | 96 | 710 |
68 | 315 | 97 | 730 |
69 | 325 | 98 | 750 |
70 | 335 | 99 | 775 |
71 | 345 | 100 | 800 |
72 | 355 | 101 | 825 |
73 | 365 | 102 | 850 |
74 | 375 | 103 | 875 |
75 | 387 | 104 | 900 |
76 | 400 | 105 | 925 |
77 | 412 | 106 | 950 |
78 | 425 | 107 | 975 |
79 | 437 | 108 | 1000 |
80 | 450 | 109 | 1030 |
81 | 462 | 110 | 1060 |
82 | 475 | 111 | 1090 |
83 | 487 | 112 | 1120 |
84 | 500 | 113 | 1150 |
85 | 515 | 114 | 1180 |
86 | 530 | 115 | 1215 |
87 | 545 | 116 | 1250 |
88 | 560 | 117 | 1285 |
89 | 580 | 118 | 1320 |
90 | 600 | 119 | 1360 |
91 | 615 | ||
92 | 630 | ||
93 | 650 |
Diese Übersicht ist mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Alle Angaben erfolgen jedoch ohne Gewähr und unter Vorbehalt von Änderung nach Erstellung. Stand 5/2012