| Querschnitt | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″ | 25″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 26 x 3.50 | |||||||
| 4.00 | 27 x 4.00 | |||||||
| 4.50 | 28 x 4.75 27 x 4.40 | 29 x 4.50 | 30 x 4.50 29 x 4.40 | 31 x 4.40 | ||||
| 4.75 | 27 x 4.75 | 28 x 4.75 | 29 x 4.75 | 30 x 4.75 | ||||
| 5.00 | 28 x 4.95 29 x 5.20 | 30 x 5.00 29 x 4.95 | 31 x 5.00 30 x 4.95 | 32 x 5.00 31 x 4.95 | 33 x 5.00 32 x 4.95 | 34 x 5.00 33 x 4.95 | ||
| 5.25 | 28 x 5.25 | 29 x 5.25 | 30 x 5.25 | 31 x 5.25 | 32 x 5.25 | |||
| 5.50 | 28 x 5.50 | 29 x 5.50 | 30 x 5.50 | |||||
| 6.00 | 30 x 6.00 | 31 x 6.00 | 32 x 6.00 30 x 5.77 | 33 x 6.00 | 34 x 6.00 32 x 5.77 | 35 x 6.00 33 x 5.77 | 36 x 6.00 34 x 5.77 | 37 x 6.00 35 x 5.77 |
| 6.50 | 30 x 6.50 30 x 6.20 | 31 x 6.50 31 x 6.20 | 32 x 6.50 32 x 6.20 | 35 x 6.60 | ||||
| 7.00 | 32 x 7.00 30 x 6.75 | 34 x 7.00 32 x 6.75 | 35 x 7.00 33 x 6.75 | 37 x 7.00 | ||||
| 7.50 | 34 x 7.30 | 37 x 7.50 |
Quelle: MWS International